Frecuencias de Radio usadas por la NASA
| MHz | Service |
| 2.182 | Kennedy Space Center |
| 2.622 | SRB recovery (Primary) |
| 2.664 | Back-up Mission Audio |
| 2.678 | ETR Range Control |
| 2.764 | SRB Recovery Channel |
| 3.024 | Coast Guard SAR (Primary) |
| 3.187 | SRB Recovery Ships |
| 4.356 | Primary Recovery Zone SAR |
| 4.510 | SRB Recovery Ships |
| 4.856 | Cape Radio/Leader |
| 4.992 | Cape Radio/Coast Guard Ships |
| 5.180 | NASA Tracking Ships |
| 5.187 | NASA Tracking Ships |
| 5.190 | ETR Primary Night Channel |
| 5.350 | Launch Support Aircraft |
| 5.680 | Launch Support Ships |
| 5.810 | ETR Secondary Night Channel |
| 6.720 | SAR Primary Atlantic |
| 6.896 | Cape Radio |
| 6.837 | Cape Radio |
| 7.412 | SAR Communications with Bahamas |
| 7.461 | Cape Radio/Launch Support Aircraft |
| 7.525 | NASA Grount Tracking Net |
| 7.676 | Launch Support Aircraft |
| 7.765 | SRB Recovery Ships |
| 7.919 | Data Channel |
| 7.985 | Data Channel |
| 9.022 | Launch Support Aircraft |
| 9.043 | Launch Support Aircraft |
| 9.132 | Launch Support Aircraft |
| 10.305 | Space Missile Tactical Net |
| 10.310 | Malabar to Ascension Island MUX |
| 10.780 | ETR Primary Day Channel |
| 11.104 | Launch Support Ships |
| 11.252 | Launch Support Ships |
| 11.407 | SRB Recovery Ships |
| 11.414 | Cape Radio |
| 11.548 | Cape Radio |
| 11.621 | SRB Recovery Ships |
| 13.227 | Launch Support Aircraft |
| 13.237 | Data Channel |
| 13.495 | Data Channel |
| 13.500 | Malabar to Ascension Island MUX |
| 13.878 | Launch Support Aircraft |
| 14.937 | Ascension Island to Malabar MUX |
| 18.009 | Launch Support Ships |
| 19.303 | Launch Support Ships |
| 19.640 | Cape Radio |
| 19.966 | Ascension Is to Ascension Is MUX |
| 20.186 | Launch Tracking Net |
| 20.192 | Malabar to Ascension Is MUX |
| 20.198 | OCC Shuttle Mission Audio |
| 20.390 | ETR Secondary Day Channel |
| 23.413 | Cape Radio |
| SRB | Solid Rocket Booster |
| ETR | External Tank Recovery |
| SAR | Search and Rescue |
| OCC | Operations Coordination and Control |
:
:
:
: